| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | 
| GRUPPEN | KO-FELD | 
| Wand, Jonas | |||
| 3 : 1 | Wand, Jonas | ||
| Novak, Philipp | |||
| 0 : 3 | Sander , Benjamin | ||
| Scholz, Darwin | |||
| 0 : 3 | Sander , Benjamin | ||
| Sander , Benjamin | |||
| 3 : 0 | Sander , Benjamin | ||
| Skibbe, Kai | |||
| 3 : 0 | Skibbe, Kai | ||
| Singh, Mohit | |||
| 3 : 0 | Skibbe, Kai | ||
| Salzmann, Oleg | |||
| 3 : 2 | Salzmann, Oleg | ||
| Ruderisch, Hannes |